MRR
$50K
Recurring retainer
Revenue (all time)
$96K
Outstanding AR
$4.0K
2 invoices
Monthly burn
$4.9K
13 recurring
Net margin
90%
Profitable
MRR Trend
$50K
Current MRR
+$50K since Nov
NovDecJanFebMarAprMay
Expenses by Category
Compensation
$3.2K
Contractors
$1.8K
AI / API
$420.75
Hosting
$408.4
CRM
$297
Outreach
$197
Recent Invoices
| Invoice | Client | Amount | Status | Due |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-001 | Anton Vega | $10K | paid | Apr 1 |
| INV-2026-002 | Isabela Moretti | $10K | paid | Apr 1 |
| INV-2026-003 | Derek Lansing | $5.0K | paid | Apr 1 |
| INV-2026-004 | Farah Nassir | $5.0K | paid | Apr 1 |
| INV-2026-005 | Tomás Villa | $5.0K | paid | Apr 1 |
| INV-2026-006 | Adeline Park | $5.0K | paid | Apr 1 |
| INV-2026-007 | Corey Winfield | $2.0K | paid | Apr 1 |
| INV-2026-008 | Tessa Jordan | $2.0K | paid | Apr 1 |
| INV-2026-009 | Nolan Reyes | $2.0K | paid | Apr 1 |
| INV-2026-010 | Marcus Kennedy | $2.0K | paid | Apr 1 |
| INV-2026-011 | Paige Whitmore | $2.0K | paid | Apr 1 |
| INV-2026-012 | Anton Vega | $10K | paid | Apr 18 |
| INV-2026-013 | Isabela Moretti | $10K | paid | Apr 18 |
| INV-2026-014 | Derek Lansing | $5.0K | paid | Apr 18 |
| INV-2026-015 | Farah Nassir | $5.0K | paid | Apr 18 |
| INV-2026-016 | Tomás Villa | $5.0K | paid | Apr 18 |
| INV-2026-017 | Adeline Park | $5.0K | paid | Apr 18 |
| INV-2026-018 | Corey Winfield | $2.0K | paid | Apr 18 |
| INV-2026-019 | Tessa Jordan | $2.0K | paid | Apr 18 |
| INV-2026-020 | Nolan Reyes | $2.0K | paid | Apr 18 |
| INV-2026-021 | Marcus Kennedy | $2.0K | sent | Apr 28 |
| INV-2026-022 | Paige Whitmore | $2.0K | sent | Apr 28 |
| INV-2026-023 | Anton Vega | $4.5K | draft | May 12 |
Agent Jobs — CFO
No jobs in this category